Category
10.1インチディスプレイ
S-XS-0102
配達:
EXW/FOB
元の生産地:
中国
10.1 インチ ディスプレイは、バス、スクールバス、商用車、トラック、エンジニアリング車両、消防車、船舶、その他の交通手段などの商用車 AI インテリジェント シリーズ製品で広く使用されています。
数量:
機能特性
応用:このシステムは、バス、スクールバス、商用車、トラック、エンジニアリング車両、消防車、船舶、その他の輸送手段で広く使用されています。
関数:AHD HDディスプレイ + ワイド電圧 + CVBS/AHD対応 + 省エネ電源
技術的パラメータ
いいえ。 | 技術名 | 技術的パラメータ |
1 | 表示コンポーネント | TFT-LED-フルビュー IPS スクリーン |
2 | サイズ画面 | 10.1インチ |
3 | 外部端子 | S端子インターフェース(AV1ビデオ、AV2ビデオ、 AV3 ビデオ、電源、アース、CAM2 電源 CAM3電源、右折/後進信号) 逆画面は AV2 にロック、右回転画面は AV3 にロック |
4 | 輝度 | 明るさ600 |
5 | 分析性 | 1024(H)600(V) |
6 | 視野角 | U:85/D:85、R/L:85 |
7 | コントラスト比 | 500:1 |
8 | ピクチャーモード | 16:9 |
9 | 機能性 | リバース電子スケール/リバースディレイ/独立ミラーイメージ |
10 | ビデオ入力 | CVBS/720P/960P/1080P適応 |
11 | 信号認識 | CVBS/720P/960P/1080P アダプティブおよびディスプレイ |
12 | 電源保護 | 逆電源設計、TVS 管保護回路 |
13 | 干渉防止設計 | アンチジャミング絶縁回路(オプション) |
14 | 電力の浪費 | 12V、≤10W (カメラを含む) |
15 | 電源入力 | DC12-32V |
16 | 正味重量 | 約400g |
17 | 全体の寸法 | 275mm(W)188mm(H)55(T) |
インターフェースの定義
