Category
10,1 inç dokunmatik ekran
S-XS-0107
Teslimat:
EXW/FOB
Orijinal kaynak:
Çin
Bu 10,1 inçlik dokunmatik bir ekrandır.
Miktar:
| 1: Ürün parametreleri | |||
| Ekran Tipi | LCD TFT | ||
| Ekran boyutu diyagonal | 10,1 inç (16:9) | ||
| Piksel Sayısı | 1024(RGB)*600(piksel) | ||
| Ekran arka ışığı | NEDEN OLMUŞ | ||
| Parlaklık | 600cd/m2 | ||
| Aktif Görüntüleme Alanı | 222,72 (Y) X125,28 (D) [mm] | ||
| Görüş açısı | 85/85/85/85(Sol/Sağ/U/D) | ||
| Güç kaynağı | DC12V-24V | ||
| Güç Tüketimi | 6W | ||
| Sinyal arayüz(ler)i | AV1 | ||
| Sistem | CVBS/AHD | ||
| Dil Menüleri | Tamamen 8 dil, Çince/İngilizce/Rusça/Fransızca gibi, | ||
| Çalıştırma Yöntemi | Tam fonksiyonlu uzaktan kumanda / tuşlar | ||
| Çalışma Sıcaklığı | - 2 0~7 0°C | ||
| Anahat Boyutu | (U)252*165(G)*(D)66,5 mm | ||
| 2: Donanım Özellikleri ve LCD Ekran Özellikleri | |||
| anakart | Ana sürücü IC'si | 860 | |
| Arayüz ve Fonksiyon | AV1 | Araç içi DVR'ler gibi cihazlardan sinyal girişi için AHD arayüzü, güç kaynağı için havacılık erkek konnektörü (Pim 1: Güç; Pim 2: Toprak; Pim 3: İletişim TX; Pim 4: Video). | |
| Sürücü TFT-LCD | 5 inç-10,1 inç | 50Pin FPC TTL Arayüzü 640*480/800*480/1024*600/1024*768/1366*768 TFT LCD | |
| LCD Modeli | GT101IN90 | ||
| LCD boyutu | 10,1 inç (16:9) dijital ekran | ||
| Piksel | 1024(RGB)*600(piksel) | ||
| Sürücü elemanı | IPS TFT aktif matris | ||
| Piksel Aralığı | 0,2175 (Y)X0,2088 (D) [mm] | ||
| Renk | RGB dikey şerit Piksel Düzenlemesi | ||
| Renk sayısı | 16,7 milyon | ||
| Görüntüleme Yönü | Saat 6 yönü(Maks.Kontrast,Gri düzeyini ters çevirme) | ||
| Tepki Süresi | 25 ms (tip.) (Tr+Tf) | ||
| Arayüz | TTL | ||
| Yüzey işleme | Sert Kaplama | ||
| Kontrast Oranı | 800 (Tip.) | ||
| Giriş Gerilimi | +3,3 (Tip.) V | ||
