Category
7 inç yüksek çözünürlüklü ekran
S-XS-0104
Teslimat:
EXW/FOB
Orijinal kaynak:
Çin
Ekran, otobüsler, okul otobüsleri, ticari araçlar, kamyonlar, mühendislik araçları, itfaiye araçları ve gemiler dahil olmak üzere çeşitli ulaşım araçlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Miktar:
| HAYIR. | Teknik Ad | Teknik Parametreler |
| 1 | Görüntüleme Cihazı | TFT-LED Tam Görüş Açılı IPS Ekran |
| 2 | Ekran Boyutu | 7 inç |
| 3 | Harici Terminaller | S-Video Arayüzü (AV1 Video, AV2 Video, AV3 Video, Güç, Toprak, CAM2 Gücü, CAM3 Gücü, Sağa Dönüş/Ters Sinyal)AV2'de ters görüntü kilitli, AV3'te sağa dönüş görüntüsü kilitli |
| 4 | Parlaklık | 600 nit |
| 5 | Çözünürlük | 1024(Y) x 600(D) |
| 6 | Görüş Açısı | U: 85°/D: 85°, R/L: 85° |
| 7 | Kontrast Oranı | 500:01:00 |
| 8 | Görüntü Modu | 16:09 |
| 9 | Fonksiyonlar | Ters Elektronik Cetvel/Ters Gecikme/Bağımsız Ayna Görüntüsü |
| 10 | Video Girişi | CVBS/720P/960P/1080P Uyarlanabilir |
| 11 | Sinyal Tanıma | CVBS/720P/960P/1080P Uyarlanabilir ve Ekran |
| 12 | Güç Koruması | Ters Polarite Koruma Tasarımı, TVS Diyot Koruma Devresi |
| 13 | Parazit Önleyici Tasarım | Parazit Önleyici İzolasyon Devresi (İsteğe Bağlı) |
| 14 | Güç Tüketimi | 12V'de ≤10W (kamera dahil) |
| 15 | Güç Girişi | DC12-32V |
| 16 | Net ağırlığı | Yaklaşık 400 gram |
| 17 | Boyutlar | 186,8 mm(G) x 108 mm(Y) x 29 mm(Ü) |
